Description
Our Ductile Iron double flanged taper is available with body bores ranging from DN80 to DN2600 and branch bores from DN80 to DN2600.
Large Diameter (DN) | Large Diameter (e1) | Smaller Diameter (DN) | Smaller Diameter (L) | Smaller Diameter (e2) | PN 10 | PN 16 | PN 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 7 | 60 | 200 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.4 |
7 | 65 | 200 | 7 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | |
100 | 7.2 | 80 | 200 | 7 | 9.3 | 9.3 | 9.8 |
125 | 7.5 | 100 | 200 | 7.2 | 11.3 | 11.3 | 12.5 |
150 | 7.8 | 80 | 400 | 7 | 16.4 | 16.4 | 17.4 |
7.8 | 100 | 300 | 7.2 | 15.3 | 15.3 | 16.8 | |
7.8 | 125 | 200 | 7.5 | 14 | 14 | 15.5 | |
200 | 8.4 | 100 | 600 | 7.2 | 27.5 | 27.5 | 30 |
8.4 | 150 | 300 | 7.3 | 22 | 21.5 | 25 | |
250 | 9 | 150 | 600 | 7.8 | 39 | 39 | 43.5 |
9 | 200 | 300 | 8.4 | 30 | 29.5 | 35.5 | |
300 | 9.6 | 150 | 650 | 7.8 | 48.5 | 48.5 | 55 |
9.6 | 200 | 600 | 8.4 | 52 | 51.5 | 59 | |
9.6 | 250 | 300 | 9 | 40.5 | 39.5 | 49 | |
350 | 10.2 | 200 | 650 | 8.4 | 61.5 | 64 | 74 |
10.2 | 250 | 600 | 9 | 65.5 | 67.5 | 79 | |
10.2 | 300 | 300 | 9.6 | 49.5 | 52.5 | 66 | |
400 | 10.8 | 200 | 700 | 8.4 | 73.5 | 77.5 | 90.5 |
10.8 | 250 | 650 | 9 | 77 | 81.5 | 96 | |
10.8 | 300 | 600 | 9.6 | 80.5 | 85 | 101 | |
10.8 | 350 | 300 | 10.2 | 58 | 67 | 86 | |
450 | 11.4 | 250 | 700 | 9 | 89.5 | 97 | 112 |
11.4 | 300 | 650 | 9.6 | 93.5 | 101 | 117 | |
11.4 | 350 | 600 | 10.2 | 95.6 | 106 | 126 | |
11.4 | 400 | 300 | 10.8 | 70.5 | 83 | 105 | |
500 | 12 | 300 | 700 | 9.6 | 109 | 122 | 138 |
12 | 350 | 650 | 10.2 | 111 | 127 | 145 | |
12 | 400 | 600 | 10.3 | 110 | 130 | 153 | |
12 | 450 | 300 | 11.4 | 83 | 104 | 126 | |
600 | 13.2 | 350 | 750 | 10.2 | 147 | 174 | 193 |
13.2 | 400 | 700 | 10.8 | 150 | 178 | 201 | |
13.2 | 450 | 650 | 11.4 | 151 | 183 | 206 | |
13.2 | 500 | 600 | 12 | 149 | 190 | 216 | |
700 | 14.4 | 400 | 800 | 10.8 | 196 | 212 | x |
14.4 | 450 | 750 | 11.4 | 197 | 217 | x | |
14.4 | 500 | 700 | 12 | 200 | 255 | x | |
14.4 | 600 | 600 | 13.2 | 195 | 236 | x | |
800 | 15.6 | 450 | 900 | 11.4 | 263 | 286 | x |
15.6 | 500 | 800 | 12 | 256 | 284 | x | |
15.6 | 600 | 700 | 13.2 | 260 | 298 | x | |
15.6 | 700 | 600 | 14.4 | 250 | 285 | x | |
900 | 16.8 | 500 | 1000 | 12 | 338 | 370 | x |
16.8 | 600 | 800 | 13.2 | 318 | 360 | x | |
16.8 | 700 | 700 | 14.4 | 321 | 352 | x | |
16.8 | 800 | 600 | 15.6 | 308 | 352 | x |
Our Ductile Iron double flanged taper is available with body bores ranging from DN80 to DN2600 and branch bores from DN80 to DN2600.
Reviews
There are no reviews yet.