Description
Our Ductile Iron ALL Socket Tee (PVC) is available with body bores ranging from DN80 to DN2600 and branch bores from DN80 to DN2600.
DN*dn | L | h | b | b1 | kg |
---|---|---|---|---|---|
63*63 | 280 | 137 | 8 | 8 | 4.8 |
75*63 | 295 | 147 | 8 | 8 | 6 |
75*75 | 295 | 149 | 8 | 8 | 6 |
90*63 | 302 | 149 | 9 | 8 | 7.8 |
90*75 | 302 | 149 | 9 | 8 | 8.2 |
90*90 | 328 | 164 | 9 | 9 | 8.8 |
110*63 | 326 | 158 | 9 | 8 | 10 |
110*75 | 326 | 158 | 9 | 8 | 11 |
110*90 | 352 | 173 | 9 | 9 | 11 |
110*110 | 372 | 186 | 9 | 9 | 12.5 |
125*63 | 440 | 180 | 9.5 | 8 | 15 |
125*75 | 440 | 180 | 9.5 | 8 | 15 |
125*90 | 440 | 190 | 9.5 | 9 | 16 |
125*110 | 440 | 200 | 9.5 | 9 | 17 |
125*125 | 440 | 220 | 9.5 | 9.5 | 18 |
140*63 | 350 | 171 | 10 | 8 | 13 |
140*75 | 350 | 171 | 10 | 8 | 14 |
140*90 | 378 | 186 | 10 | 9 | 15 |
140*110 | 398 | 199 | 10 | 9 | 17 |
140*125 | 428 | 210 | 10 | 9.5 | 18 |
140*140 | 428 | 213 | 10 | 10 | 18.5 |
160*63 | 376 | 180 | 10 | 8 | 20 |
160*75 | 376 | 180 | 10 | 8 | 21 |
160*90 | 402 | 195 | 10 | 9 | 21 |
160*110 | 422 | 208 | 10 | 9 | 22 |
160*125 | 473 | 235 | 10 | 9.5 | 24 |
160*140 | 473 | 235 | 10 | 10 | 24 |
160*160 | 473 | 235 | 10 | 10 | 25 |
200*63-75 | 480 | 210 | 11 | 8 | 29 |
200*90 | 480 | 220 | 11 | 9 | 30 |
200*110 | 480 | 235 | 11 | 9 | 31 |
200*125 | 480 | 240 | 11 | 9.5 | 32 |
200*140 | 480 | 250 | 11 | 10 | 32 |
200*160 | 530 | 260 | 11 | 10 | 34 |
200*200 | 530 | 265 | 11 | 11 | 35 |
225*63-75 | 490 | 225 | 11 | 8 | 33 |
225*90-110 | 490 | 230 | 11 | 9 | 34 |
225*125 | 490 | 260 | 11 | 9.5 | 35 |
225*140 | 490 | 260 | 11 | 10 | 36 |
225*160 | 540 | 380 | 11 | 10 | 40 |
225*200 | 540 | 380 | 11 | 11 | 46 |
225*225 | 540 | 380 | 11 | 11 | 47 |
250*63-110 | 535 | 230 | 12 | 9 | 45 |
250*125-160 | 535 | 230 | 12 | 10 | 47 |
250*200-225 | 655 | 240 | 12 | 12 | 66 |
280*63-110 | 542 | 240 | 12 | 9 | 50 |
280*125-160 | 542 | 240 | 12 | 10 | 60 |
280*200-280 | 710 | 260 | 12 | 12 | 78 |
315*110-160 | 595 | 250 | 14 | 10 | 68 |
315*200-225 | 745 | 270 | 14 | 11 | 88 |
315*250-315 | 745 | 270 | 14 | 14 | 105 |
335*110-160 | 600 | 310 | 14 | 10 | 75 |
355*200-250 | 840 | 340 | 14 | 12 | 92 |
355*280-355 | 840 | 350 | 14 | 14 | 108 |
400*110-160 | 710 | 310 | 16 | 10 | 100 |
400*200-280 | 880 | 340 | 16 | 12 | 110 |
400*315-400 | 880 | 340 | 16 | 16 | 150 |
500*111-160 | 710 | 40 | 18 | 10 | 150 |
Our Ductile Iron ALL Socket Tee (PVC) is available with body bores ranging from DN80 to DN2600 and branch bores from DN80 to DN2600.
Coating | Black Epoxy, Blue Epoxy, Red Epoxy |
---|---|
PN | PN10, PN16, PN25 |
Reviews
There are no reviews yet.