Double Spigot Pipe with Puddle
DN | e | 1000 (PN10) | 1500 (PN10) | 2000 (PN10) | 2500 (PN10) | 3000 (PN10) | 1000 (PN16) | 1500 (PN16) | 2000 (PN16) | 2500 (PN16) | 3000 (PN16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 8 | 19 | x | x | x | x | 19 | x | x | x | x |
100 | 8 | 24 | x | x | x | x | 24 | x | x | x | x |
150 | 9 | 37 | 54 | x | x | x | 37 | 54 | x | x | x |
200 | 10 | 53 | 76 | x | x | x | 53 | 76 | x | x | x |
250 | 11 | 72 | 104 | x | x | x | 72 | 104 | x | x | x |
300 | 11 | 91 | 130 | 169 | x | x | 91 | 130 | 169 | x | x |
350 | 12 | 111 | 160 | 208 | x | x | 114 | 163 | 211 | x | x |
400 | 13 | 133 | 192 | 250 | x | x | 138 | 196 | 254 | x | x |
450 | 13 | 158 | 227 | 296 | x | x | 166 | 235 | 304 | x | x |
500 | 14 | 182 | 263 | 343 | 423 | 502 | 198 | 279 | 359 | 440 | 520 |
600 | 15 | 242 | 348 | 453 | 559 | 664 | 269 | 375 | 481 | 587 | 693 |
700 | 17 | 309 | 443 | 577 | 712 | 842 | 325 | 460 | 595 | 730 | 865 |
800 | 18 | 387 | 553 | 719 | 885 | 1051 | 406 | 572 | 738 | 904 | 1070 |
900 | 20 | 466 | 667 | 868 | 1069 | 1269 | 490 | 691 | 892 | 1093 | 1294 |
1000 | 21 | 560 | 800 | 1039 | 1279 | 1518 | 602 | 842 | 1082 | 1322 | 1562 |
1100 | 22 | 673 | 953 | 1234 | 1514 | 1794 | 708 | 988 | 1269 | 1550 | 1829 |
1200 | 24 | 770 | 1095 | 1419 | 1744 | 2068 | 834 | 1159 | 1483 | 1808 | 2132 |
1400 | 27 | 994 | 1416 | 1839 | 2262 | 2685 | 1063 | 1487 | 1911 | 2335 | 2759 |
1500 | 28 | 1155 | 1632 | 2108 | 2585 | 3061 | 1243 | 1720 | 2196 | 2673 | 3149 |
1600 | 29 | 1274 | 1808 | 2342 | 2876 | 3410 | 1376 | 1910 | 2444 | 2978 | 3512 |
1800 | 32 | 1551 | 2209 | 2866 | 3524 | 4181 | 1677 | 2335 | 2992 | 3650 | 4307 |
2000 | 35 | 1867 | 2661 | 3455 | 4249 | 5043 | 2019 | 2813 | 3606 | 4400 | 5193 |
2200 | 38 | 2230 | 3171 | 4113 | 5055 | 5997 | 2396 | 3340 | 4282 | 5225 | 6167 |
2400 | 41 | 2607 | 3712 | 4816 | 5921 | 7025 | 2808 | 3912 | 5015 | 6119 | 7222 |
2600 | 43 | 2992 | 4270 | 5548 | 6826 | 8103 | 3228 | 4506 | 5784 | 7062 | 8340 |
Reviews
There are no reviews yet.